Cумма заказа | от 1 000 000 | от 200 000 | от 100 000 | до 100 000 |
Цена/Штука | 863 руб. | 899 руб. | 946 руб. | 1 040 руб. |
Класс нагрузки и смещения | 1С (2кН) |
Основа | ДСП повышенной плотности |
Электропроводимость | 4 ≥ 1 х 106 Ом |
Вес системы | 29 кг/ м² |
Стандартная высота пола | 55-2000 мм |
Толщина плиты | 28 мм |
Размер плиты | 600 х 600 мм |
Верхнее покрытие | Стальной лист 0,5 мм |
Нижнее покрытие | Алюминиевая фольга 0,05 мм |
Сосредоточенная нагрузка в центре панели | 2000Н |
Сосредоточенная нагрузка в середине края панели | 1500H |
Предоплата 100%
Технический лист на плиту K&R Design W28Al ST
Заполните основные параметры для расчета фальшпола. Наши специалисты предоставят Вам спецификацию на материалы и услуги монтажа в самые кратчайшие сроки.
© 2015–2023 Falshpol.su