Cумма заказа | от 40 000 | до 40 000 |
Цена/шт | 689 руб. | 689 руб. |
Технические условия | ТУ 3449-001-73438690-2006 |
Материалы и типы покрытия | Сталь SAE 1006 (аналог Ст2, Ст3) с последующим после изготовления элементов системы цинковым покрытием, нанесённым методом гальванического цинкования по ГОСТ 9.301 или сталь оцинкованная горячим конвейерным способом по методу Сендзимира, марка стали 08пс группа ХП класс 2 по ГОСТ 14918 |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У2, ХЛ2, УХЛ2, ОМ2 |
Класс стойкости к коррозии по ГОСТ Р 52868-2007 | 1 |
Ударная прочность | не менее 20 Дж по ГОСТ Р 52868-2007 |
Наружная установка | |
С2 Атмосфера с низким уровнем загрязнения, в основном сельские районы | ≥20 лет |
Внутренняя установка | |
С1 Отапливаемые помещения с чистой атмосферой | ≥20 лет |
С2 Неотапливаемые помещения, возможна конденсация | ≥15 лет |
Заполните основные параметры для расчета фальшпола. Наши специалисты предоставят Вам спецификацию на материалы и услуги монтажа в самые кратчайшие сроки.
© 2015–2021 K&R Design